
Корм для собак с раздраженной и зудящей кожей Полнорационный сухой корм для взрослых (старше 12 месяцев) и стареющих собак средних размеров (вес собаки от 11 до 25 кг). Рекомендуется при раздражениях и зуде, связанных с повышенной чувствительностью кожи
Снижение риска аллергии
Состояние кожного покрова отражает общее состояние здоровья собаки, а важную роль в поддержании здоровья кожи играет питание. Использование тщательно отобранных источников высококачественного белка позволяет эффективно бороться с раздражениями и зудом кожи собак средних размеров. После 1 месяца тестирования продукта 87% владельцев* отметили у своих собак снижение склонности к расчесыванию кожи.
- Здоровье кожи
Уникальная комбинация питательных веществ, включающая эксклюзивный комплекс для поддержания барьерной функции кожи. В состав также входят жирные кислоты Омега 6 (включая гамма-линоленовую кислоту) и Омега 3 (включая EPA и DHA), известные своим благотворным влиянием на состояние кожи.
- Комплекс антиоксидантов
Уникальный комплекс антиоксидантов способствует нейтрализации свободных радикалов.
Ингредиенты:
- Рис, пшеничная клейковина, животные жиры, пшеница, кукурузная клейковина, кукуруза, минеральные вещества, очищенный овес, гидролизат печени птицы, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник EPA и DHA), льняное семя (источник Омега 3), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). * L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влага (%) | 8 |
| Белки (%) | 24 |
| Жиры (%) | 17 |
| Клетчатка (%) | 1,4 |
| Минеральные вещества (%) | 5,9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,83 |
| Фосфор (%) | 0,59 |
| Натрий (%) | 0,40 |
| Хлорид (%) | 0,81 |
| Калий (%) | 0,70 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Медь (мг/кг) | 22 |
| Железо (мг/кг) | 117 |
| Марганец (мг/кг) | 73 |
| Цинк (мг/кг) | 231 |
| Селен (мг/кг) | 0,11 |
| Йод (мг/кг) | 2,9 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 34 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 28,2 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 50,6 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 151,2 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 78,6 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Ниацин (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 3,19 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,1 |
| Холин (мг/кг) | 1900 |
| Инозитол (мг/кг) | 1100 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,22 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Другие гарантированные вещества | Количество |
| Крахмал (%) | 38,5 |
| Клетчатка общая (%) | 6,6 |
| Линолевая кислота (%) | 3,39 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,04 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,55 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 1,06 |
| EPA + DHA (%) | 0,41 |
| Энергия | Количество |
| Обменная энергия, по NRC 85 (ккал/кг) | 3815 |
| Обменная энергия, по NRC 74 (ккал/кг) | 4238 |
| Обменная энергия, измеренная (ккал/кг) | 4068 |
MEDIUM DERMACOMFORT отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
