Полнорационный корм для Сфинксов старше 12 месяцев
Высокое содержание энергии
Высокое содержание энергии в крокете обусловлено повышенным содержанием жиров (23 %). Благодаря этому корм удовлетворяет высокую потребность сфинксов в энергии.
- Здоровье кожи
Кожа сфинкса не защищена шерстью. Продукт SPHYNX содержит комплекс питательных веществ, которые помогают поддерживать функцию кожного барьера. Формула обогащена жирными кислотами Омега 6 и Омега 3. - Здоровье сердца
В состав продукта входят таурин и жирные кислоты EPA и DHA. - Специально для челюстей сфинкса
QUARTZ 14 — особая крокета, по форме и размеру адаптированная к челюстям кошек породы сфинкс.
Состав: Дегидратированное мясо птицы, животные жиры, рис, изолят растительных белков*, кукуруза, растительная клетчатка, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, кукурузная клейковина, свекольный жом, минеральные вещества, дрожжи, рыбий жир, томаты (источник ликопина), соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Питательные добавки: витамин A: 29800 МЕ, витамин D3: 800 МЕ, E1 (железо): 38 мг, E2 (йод): 3,8 мг, E4 (медь): 5 мг, E5 (марганец): 50 мг, E6 (цинк): 149 мг, E8 (селен): 0,08 мг, L-карнитин: 50 мг, таурин: 2,9 г; консерванты, антиоксиданты.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 33.0 |
Жиры (%) | 23.0 |
Минеральные вещества (%) | 7.1 |
Крахмал (%) | 20.4 |
Клетчатка общая (%) | 4.9 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 1.03 |
Фосфор (%) | 0.83 |
Витамин А (МЕ/кг) | 32,000.0 |
Таурин (%) | 0.29 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.5 |
Пищевые волокна (%) | 11.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.03 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.32 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.98 |
Биотин (мг/кг) | 3.11 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Бета-каротин (мг/кг) | 10.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 26.5 |
Метионин + цистин (%) | 1.2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4,038.0 |
DL-метионин (%) | 0.74 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,188.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.06 |
Натрий (%) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 210.0 |
Марганец (мг/кг) | 63.0 |
Цинк (мг/кг) | 190.0 |
Йод (мг/кг) | 4.4 |
Селен (мг/кг) | 0.31 |
Калий (%) | 0.7 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.76 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.8 |
Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 27.3 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 49.2 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 147.0 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 488.8 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 76.7 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.75 |
L-лизин (%) | 1.53 |
SPHYNX ADULT отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!