Продукт PERSIAN содержит эксклюзивный комплекс нутриентов, помогающих поддерживать функцию кожного барьера и таким образом сохранять здоровье кожи и шерсти. Формула обогащена жирными кислотами Омега 3 (EPA и DHA) и Омега 6.
- Предотвращение образования волосяных комочков
- Здоровье пищеварительной системы
- Специально для челюстей брахицефала
Особое сочетание различных видов клетчатки стимулирует кишечный транзит и естественным образом сокращает образование волосяных комочков.
Продукт поддерживает здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной флоры.
Almond 11 — крокета миндалевидной формы, специально разработанная для персидских кошек, для более легкого захвата корма.
Состав: Дегидратированное мясо птицы, животные жиры, рис, изолят растительных белков*, кукуруза, растительная клетчатка, кукурузная мука, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, минеральные вещества, жом цикория, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости. Питательные добавки: витамин A: 28000 МЕ, витамин D3: 700 МЕ, E1 (железо): 41 мг, E2 (йод): 4,1 мг, E4 (медь): 6 мг, E5 (марганец): 53 мг, E6 (цинк): 160 мг, E8 (селен): 0,09 мг; консерванты, антиоксиданты.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30.0 |
Жиры (%) | 22.0 |
Минеральные вещества (%) | 6.5 |
Крахмал (%) | 24.7 |
Клетчатка общая (%) | 5.0 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 0.8 |
Фосфор (%) | 0.72 |
Витамин А (МЕ/кг) | 30,000.0 |
Таурин (%) | 0.3 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.1 |
Пищевые волокна (%) | 11.3 |
Линолевая кислота (%) | 4.69 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.96 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 1.06 |
Биотин (мг/кг) | 2.92 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 31.0 |
Метионин + цистин (%) | 1.4 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4,005.0 |
DL-метионин (%) | 0.92 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,143.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.05 |
Натрий (%) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 187.0 |
Марганец (мг/кг) | 65.0 |
Цинк (мг/кг) | 194.0 |
Йод (мг/кг) | 4.6 |
Селен (мг/кг) | 0.27 |
Калий (%) | 0.7 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.93 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.9 |
Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 25.7 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 46.2 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 137.9 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 458.7 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 72.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.45 |
L-лизин (%) | 1.59 |
PERSIAN ADULT отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!