Состав
Canine JM Joint Mobility для собак | |
Питательная ценность | Сухой корм |
Влага | 7,5% |
Белки | 30% |
Жиры - Омега-3 жирные кислоты - ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) - ДГК (докозагексаеновая кислота) - Омега-6 жирные кислоты | 12% 1,0% 0,5% 0,4% 1,8% |
Углеводы | 41% |
Сырая клетчатка | 2,5% |
Глюкозамин + хондроитин | 2 000 мг/кг |
Витамин Е | 800 мг/кг |
Витамин С | 70 мг/кг |
Метабилическая энергия (МЭ)2 | 3,5 ккал/г |
ИНГРЕДИЕНТЫ |
Рисовая мука, обезвоженный белок лосося, пшеничная мука, |