
Высоко усваиваемый рацион с низким содержанием жира. Может использоваться длительное время для коррекции расстройств пищеварения и минимизации риска рецидива. Клинически доказано помогает желудочно-кишечному тракту восстановиться.
Ключевые преимущества:
Пребиотические волокна способствуют росту полезной микрофлоры
Имбирь успокаивает желудочно-кишечный тракт
Великолепный вкус, который понравится Вашей собаке
Печень, рис, свинина, кукуруза, сухое цельное яйцо, семя льна, сухая пульпа сахарной свеклы, овсяные волокна, минералы, гидролизат белка, растительное масло, пудра из корня имбиря, витамины, микроэлементы, таурин, L-карнитин.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 104 mg/kg | 399 mg/kg | 11 mg |
Бета-каротин | 0.4 mg/kg | 2 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 12589 IU/kg | 48418 IU/kg | 1331 IU |
Витамин C10 | 25 mg/kg | 96 mg/kg | 3 mg |
Витамин D10 | 106 IU/kg | 407 IU/kg | 11 IU |
Витамин E10 | 130 mg/kg | 500 mg/kg | 14 mg |
Влага | 74 % | 78.2 g | |
Жиры | 2.2 % | 8.3 % | 2.3 g |
Имбирь | 2500 mg/kg | 9615 mg/kg | 264 mg |
Калий | 0.22 % | 0.83 % | 228 mg |
Кальций | 0.19 % | 0.74 % | 203 mg |
Клетчатка (общая) | 0.6 % | 2.2 % | 0.6 g |
Магний | 0.02 % | 0.09 % | 25 mg |
Натрий | 0.1 % | 0.4 % | 110 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.21 % | 0.81 % | 224 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.68 % | 2.61 % | 717 mg |
Протеин | 6.6 % | 25.2 % | 6.9 g |
Таурин | 358 mg/kg | 1379 mg/kg | 38 mg |
Углеводы (БЭВ) | 15.2 % | 58.6 % | 16.1 g |
Фосфор | 0.14 % | 0.55 % | 151 mg |
Prescription Diet i/d Canine Low Fat Original (БАНКА) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!