
Prescription Diet™ Canine d/d™ Duck and Rice разработан для поддержания здоровья собак при кожных реакциях и рвоте/диарее в случае аллергии.
Ключевые преимущества
- Помогает снизить признаки негативной реакции на пищу и поддержать функцию кожи благодаря правильному соотношению натуральных Омега-3 жирных кислот в рационе .
- Утка редко используется в кормах для собак, поэтому риск возникновения аллергии на белок снижен.
- Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов.
Утка с рисом: Размолотый рис (46%), мука из утки (утка 40%), животный жир, гидролизат куриной печени (низкомолекулярный), растительное масло, целлюлоза, рыбий жир, таурин, витамины, микроэлементы, бета-каротин. С натуральным антиоксидантом (смесь токоферолов).
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Бета-каротин | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.69 mg |
Витамин A10 | 940 mg/kg | 1021.74 mg/kg | 25.27 mg |
Витамин C10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.13 mg |
Витамин D10 | 6166 IU/kg | 6702.17 IU/kg | 165.75 IU |
Витамин E10 | 678 IU/kg | 736.96 IU/kg | 18.23 IU |
Влага | 8 % | 8.7 % | 2.15 g |
Жиры | 14.5 % | 15.76 % | 3.9 g |
Калий | 0.66 % | 0.72 % | 177.42 mg |
Кальций | 0.87 % | 0.95 % | 233.87 mg |
Клетчатка (общая) | 1.2 % | 1.3 % | 322.58 mg |
Магний | 0.11 % | 0.12 % | 29.57 mg |
Натрий | 0.34 % | 0.37 % | 91.4 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.69 % | 0.75 % | 185.48 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.03 % | 3.29 % | 814.52 mg |
Протеин | 16 % | 17.39 % | 4.3 g |
Таурин | 3.72 % | 4.04 % | 1001 mg |
Углеводы (БЭВ) | 55.2 % | 60 % | 14.84 g |
Фосфор | 0.61 % | 0.66 % | 163.98 mg |
Prescription Diet Canine d/d Duck & Rice отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!