
Hill's™ Science Plan ™ - точно сбалансированное питание для удовлетворения индивидуальных потребностей вашего котенка, которое исключает любой недостаток или избыток питательных веществ.
Ключевые преимущества
· Антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом для здоровой иммунной системы.
· Высокое качество ингредиентов для нежного здорового пищеварения.
· Омега-3 жирные кислоты (ДГК) для оптимального развития головного мозга, повышения скорости реакции и внимательности.
С Индейкой: Курица, свинина, индейка (4%), концентрат горохового протеина, крахмал тапиоки, пшеничная мука, целлюлоза, сухое цельное яйцо, сухой белок, кукурузный крахмал, декстроза, рыбий жир, подсолнечное масло, DL-метионин, витамины, таурин, микроэлементы и бета-каротин. Окрашено натуральной карамелью.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
DHA | 0.05 % | 0.24 % | 54.35 mg |
Бета-каротин | 20 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.17 mg |
Витамин A10 | 815 mg/kg | 3880.95 mg/kg | 88.59 mg |
Витамин C10 | 130 mg/kg | 619.05 mg/kg | 14.13 mg |
Витамин D10 | 21798 IU/kg | 103800 IU/kg | 2369.35 IU |
Витамин E10 | 175 IU/kg | 833.33 IU/kg | 19.02 IU |
Влага | 79 % | 85.87 g | |
Жиры | 5.3 % | 25.24 % | 5.76 g |
Калий | 0.17 % | 0.81 % | 184.78 mg |
Кальций | 0.27 % | 1.29 % | 293.48 mg |
Клетчатка (общая) | 0.6 % | 2.86 % | 652.17 mg |
Магний | 0.03 % | 0.14 % | 32.61 mg |
Натрий | 0.1 % | 0.48 % | 108.7 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.05 % | 0.24 % | 54.35 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.18 % | 0.86 % | 195.65 mg |
Протеин | 9.3 % | 44.29 % | 10.11 g |
Таурин | 1.09 % | 5.19 % | 1.18 g |
Углеводы (БЭВ) | 4.1 % | 19.52 % | 4.46 g |
Фосфор | 0.24 % | 1.14 % | 260.87 mg |
Science Plan Kitten with Turkey (ПАУЧ) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
С этим товаром покупают
корм класса холистик для котят с ягненком и рисом
400 г
2 кг