
Science Plan ™ - точно сбалансированное питание для удовлетворения индивидуальных потребностей вашего котенка, которое исключает любой недостаток или избыток питательных веществ.
Ключевые преимущества
· Антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом для здоровой иммунной системы.
· Высокое качество ингредиентов для нежного здорового пищеварения.
· Омега-3 жирные кислоты (ДГК) для оптимального развития головного мозга, повышения скорости реакции и внимательности.
С Океанической рыбой: Курица, свинина, концентрат горохового протеина, лосось (4%), крахмал тапиоки, минералы, сухое цельное яйцо, кукурузный крахмал, целлюлоза, сухой белок, декстроза, подсолнечное масло, рыбий жир, DL-метионин, витамины, таурин, микроэлементы и бета-каротин. Окрашено натуральной карамелью.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
DHA | 0.07 % | 0.33 % | 75.27 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 7.14 mg/kg | 0.16 mg |
Витамин A10 | 17690 IU/kg | 84238.1 IU/kg | 1902.15 IU |
Витамин D10 | 228 IU/kg | 1085.71 IU/kg | 24.52 IU |
Витамин E10 | 130 mg/kg | 619.05 mg/kg | 13.98 mg |
Влага | 79 % | 84.95 g | |
Жиры | 5.6 % | 26.67 % | 6.02 g |
Калий | 0.18 % | 0.86 % | 193.55 mg |
Кальций | 0.28 % | 1.33 % | 301.08 mg |
Клетчатка (общая) | 0.6 % | 2.86 % | 645.16 mg |
Магний | 0.02 % | 0.1 % | 21.51 mg |
Натрий | 0.1 % | 0.48 % | 107.53 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.07 % | 0.33 % | 75.27 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.23 % | 1.1 % | 247.31 mg |
Протеин | 9.6 % | 45.71 % | 10.32 g |
Таурин | 1.11 % | 5.29 % | 1.19 g |
Углеводы (БЭВ) | 3.5 % | 16.67 % | 3.76 g |
Фосфор | 0.24 % | 1.14 % | 258.06 mg |
Science Plan Kitten with Ocean Fish (ПАУЧ) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
С этим товаром покупают
корм класса холистик для котят с ягненком и рисом
400 г
2 кг